---
id: M230
url: https://www.primepool.de/gegenstromanlage/aquagem-inverjet-gegenstromanlage-230-m3-h
---

# Aquagem Inverjet Gegenstromanlage

## Beschreibung
###   Aquagem InverJet Gegenstromanlage – Natürliches Schwimmgefühl durch Full-Inverter-Technologie


Verwandeln Sie Ihren Pool in eine Oase der Bewegung und Entspannung. Die Aquagem InverJet ist eine hängende Gegenstromanlage mit Full-Inverter-Steuerung und hocheffizientem PMSM-Motor (Permanentmagnete). Das patentierte Wasserströmungssystem erzeugt eine natürliche 3D-Strömung für eine gleichmäßige und ausgewogene Bewegung im Wasser.


Dank der Plug-&amp;-Play-Installation ist die Anlage für bestehende Pools geeignet und in kurzer Zeit einsatzbereit. Der Niederspannungsbetrieb (12 V) erhöht die Sicherheit im Poolbetrieb. Für Bedienung und Integration stehen mehrere Steuerungsoptionen zur Verfügung (Touchscreen, App, Fernbedienung oder Modbus RS485).




####  Vorteile der Aquagem InverJet



  - Maximale Sicherheit: Betrieb mit 12V-Niederspannung sorgt für absolute Sicherheit im Wasser für die ganze Familie.

  - Natürliches Schwimmgefühl: Patentiertes 3D-Strömungskanal-Design für eine gleichmäßige, komfortable Strömung.

  - Einfache Installation: Plug-&amp;-Play, geeignet für bestehende Pools (einsatzbereit in ca. 10 Minuten).

  - Leiser Betrieb: Hocheffizienter PMSM-Motor mit Permanentmagneten für ruhigen Lauf.

  - Flexible Bedienung: Touchscreen-Display, mobile App, Fernbedienung oder Modbus RS485-Anbindung.

  - Trainingsprogramme: Vordefinierte Trainingsmodi plus manueller Modus zur freien Einstellung.




####  Full-Inverter-Technologie, Motor und Strömungssystem



  
    Die Full-Inverter-Steuerung regelt die Leistung intelligent, um eine stabile Strömung bei hoher Energieeffizienz zu ermöglichen. Der PMSM-Motor (Permanentmagnet-Synchronmotor) ist auf leisen, ruhigen Betrieb ausgelegt. Ergänzt wird dies durch das patentierte 3D-Strömungskanal-Design, das ein natürliches und komfortables Schwimmerlebnis erzeugt.


    Für die Nachrüstung in bestehenden Pools ist die InverJet besonders geeignet: Plug-&amp;-Play-Installation, niedrige Betriebsspannung (12 V) und flexible Steuerungsoptionen. Neben Trainingsprogrammen können Sie im Manual-Modus die Inverter-Geschwindigkeit frei einstellen.


  
  
    
  



####  Trainingseinstellungen



| Modus | Invertergeschwindigkeit | Dauer | Funktion |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Beginner | 20% – 35% M230: 1.4m/s~1.9m/s M180: 1.4m/s~1.8m/s M120: 1.4m/s~1.7m/s | 15 min | Geringe Geschwindigkeitsschwankungen mit zeitweiligen Änderungen der Durchflussrate, geeignet für Anfänger und Regenerationstraining. |
| Intermediate | 45% – 70% M230: 2.3m/s~3.0m/s M180: 2.0m/s~2.6m/s M120: 1.9m/s~2.3m/s | 20 min | Die Strömungsgeschwindigkeit bleibt auf einem moderaten Niveau mit zeitweiligen Schwankungen zwischen 45% und 70%, wobei sich stärkere und schwächere Wellen deutlicher abwechseln. |
| Advanced | 70% – 85% M230: 3.0m/s~3.5m/s M180: 2.6m/s~3.0m/s M120: 2.3m/s~2.5m/s | 25 min | Die Durchflussrate liegt kontinuierlich auf einem hohen Niveau, mit zeitweiligen Schwankungen zwischen 70 % und 85 % bei größerer Welle. |
| Endurance | 45% – 65% M230: 2.3m/s~2.9m/s M180: 2.0m/s~2.5m/s M120: 1.9m/s~2.2m/s | 30 min | Ausdauertraining, wobei der Schwerpunkt mehr auf der Kontinuität des Schwimmtrainings liegt. |
| Surfing | 30% - 100% M230: 1.7m/s~4.0m/s M180: 1.7m/s~3.3m/s M120: 1.6m/s~2.8m/s | Optional | Die Durchflussmenge schaltet schnell um und simuliert so ein echtes Surferlebnis. |
| Manual | 20% – 100% M230: 1.4m/s~4.0m/s M180: 1.4m/s~3.3m/s M120: 1.4m/s~2.8m/s | Optional | Unterstützt die manuelle Einstellung der Durchflussstufen (20%, 40%, 60%, 80%, 100%) ohne Zeitbegrenzung, geeignet für die tägliche Entspannung oder zum Üben der Technik. |




  
    
  
  
    
  



####  Technische Daten



| Merkmale | InverJet M120 | InverJet M180 | InverJet M230 |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Eingangsleistung | 0,5 kW | 0,8 kW | 1,2 kW |
| Betriebsspannung | 12 V | 12 V | 12 V |
| Max. Durchflussrate | 120 m³/h | 180 m³/h | 230 m³/h |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit | 2,8 m/s | 3,3 m/s | 4,0 m/s |
| Jet-Abmessungen | 344 x 364 x 281 mm | 344 x 364 x 281 mm | 344 x 364 x 281 mm |
| Controller-Abmessungen | 421 x 245 x 125 mm | 421 x 245 x 125 mm | 421 x 245 x 125 mm |
| Technologie | Full-Inverter | Full-Inverter | Full-Inverter |
| Motorart | PMSM-Motor (Permanentmagnete) | PMSM-Motor (Permanentmagnete) | PMSM-Motor (Permanentmagnete) |
| Betriebsmodi | 6 (Beginner, Intermediate, Advanced, Endurance, Surfing, Manual) | 6 (Beginner, Intermediate, Advanced, Endurance, Surfing, Manual) | 6 (Beginner, Intermediate, Advanced, Endurance, Surfing, Manual) |
| Installation | Plug-&amp;-Play (geeignet für bestehende Pools) | Plug-&amp;-Play (geeignet für bestehende Pools) | Plug-&amp;-Play (geeignet für bestehende Pools) |



####  Maßzeichnung



  
    
    
  



####  Lieferumfang



  - InverJet Turbine

  - InverJet Steuerung

  - Haltewinkel

  - Montagezubehör

  - Bedienungsanleitung




Erleben Sie Schwimmen neu – Bestellen Sie jetzt die Aquagem InverJet für Ihr Zuhause!

## Details
- Preis: 4.379,00 €
- Hersteller: Fairland

