---
id: SC962
url: https://www.primepool.de/waermepumpe-pool/pool-waermepumpe-inverter-poolheizung-aquaforte-mr.-perfect-mpc90-8-7-kw
---

# Pool Wärmepumpe Inverter Poolheizung – AquaForte Mr. Perfect

## Beschreibung
###   AquaForte Mr. Perfect – Flüsterleise Full-Inverter Wärmepumpe für Ihren Pool

Die AquaForte Mr. Perfect ist eine leistungsstarke Full-Inverter Wärmepumpe mit der patentierten InverPad Turbo-Technologie. Mit einem COP von bis zu 16 arbeitet sie besonders energieeffizient und mit nur 38,4 dB(A) nahezu geräuschlos. Dank des ganzjährigen Einsatzes bis -15 °C Außentemperatur verlängern Sie Ihre Badesaison über das ganze Jahr. Modernes Touchscreen-Display und WLAN-Konnektivität ermöglichen eine komfortable Steuerung von überall.

####  Vorteile

  - InverPad Turbo-Technologie – patentierte Ventilatortechnik für besonders leisen Betrieb ab 16,2 dB(A) in 10 m Entfernung

  - COP bis 16 – hohe Energieeffizienz spart laufende Stromkosten bei voller Heizleistung

  - Ganzjährig einsetzbar bis -15 °C – verlängert die Badesaison zuverlässig in allen vier Jahreszeiten

  - WLAN und Touchscreen – moderne Steuerung direkt am Gerät oder bequem per App von unterwegs

  - Aluminium-Gehäuse mit doppelter Thermalsicherung – schützt Kompressor und Verdampfer zuverlässig vor Frostschäden

  - Effektive Luftumwälzung – seitlicher Kaltluftauslass verhindert störende Zugluft nach oben

####  Material

Das Gehäuse der Mr. Perfect besteht aus robuster Aluminiumlegierung für dauerhafte Witterungsbeständigkeit. Zwei integrierte Thermalsicherungen schützen Kompressor und Verdampfer bei niedrigen Temperaturen. Schwingungsdämpfende Standfüße reduzieren Vibrationsübertragung auf den Untergrund. Das Kältemittel R32 sorgt für hohe Effizienz bei geringerem Treibhauspotenzial.

####  Anwendung

Die AquaForte Mr. Perfect eignet sich für private Pools mit einem Volumen von 15 bis 160 m³. Sie wird hydraulisch in den bestehenden Poolkreislauf eingebunden und über die seitlichen Wasseranschlüsse verbunden. Die Luft wird über die Rückseite angesaugt und seitlich wieder ausgeblasen. Ein spezieller Anschluss ermöglicht die Einbindung in externe Steuerungen. Die Modelle MPC90 bis MPC270 arbeiten mit 230 V Einphasen-Strom, die größeren Modelle MPC320S und MPC410S mit 400 V Drehstrom.

####  Technische Daten

| Merkmale | MPC90 | MPC110 | MPC140 | MPC170 | MPC220 | MPC270 | MPC320S | MPC410S |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Poolvolumen | 15 – 30 m³ | 20 – 45 m³ | 30 – 55 m³ | 35 – 65 m³ | 40 – 80 m³ | 50 – 95 m³ | 60 – 120 m³ | 85 – 160 m³ |
| Stromversorgung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Nennstromaufnahme | 0,87 – 6,48 A | 1,00 – 7,48 A | 1,26 – 9,43 A | 1,65 – 12,17 A | 2,04 – 15,22 A | 2,39 – 17,70 A | 1,00 – 7,45 A | 1,25 – 9,28 A |
| Maximale Stromaufnahme | 9,0 A | 9,0 A | 11,0 A | 13,0 A | 16,0 A | 18,0 A | 8,0 A | 13,0 A |
| Kabelquerschnitt | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 4 mm² | 3 x 4 mm² | 5 x 2,5 mm² | 5 x 2,5 mm² |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Schalldruck bei 10 m | 16,2 – 24,4 dB(A) | 16,3 – 24,5 dB(A) | 16,5 – 25,9 dB(A) | 19,3 – 26,7 dB(A) | 19,5 – 29,8 dB(A) | 19,8 – 30,2 dB(A) | 20,5 – 30,9 dB(A) | 20,6 – 31,3 dB(A) |
| Heizleistung Perfect-Modus (27 °C / 27 °C) | 7,1 kW | 8,8 kW | 10,4 kW | 13,0 kW | 17,5 kW | 20,6 kW | 26,8 kW | 34,5 kW |
| Heizleistung Power-Modus (27 °C / 27 °C) | 8,7 kW | 11,0 kW | 13,8 kW | 17,0 kW | 22,0 kW | 26,5 kW | 31,5 kW | 40,5 kW |
| COP (27 °C / 27 °C) | 15,1 – 7,1 | 15,0 – 7,3 | 15,0 – 7,4 | 15,0 – 7,1 | 15,5 – 7,4 | 15,2 – 7,3 | 15,8 – 7,2 | 16,0 – 7,0 |
| Heizleistung Perfect-Modus (15 °C / 26 °C) | 5,0 kW | 5,8 kW | 7,6 kW | 9,2 kW | 12,4 kW | 14,4 kW | 18,0 kW | 23,8 kW |
| Heizleistung Power-Modus (15 °C / 26 °C) | 6,3 kW | 7,3 kW | 9,2 kW | 11,5 kW | 15,0 kW | 18,0 kW | 22,1 kW | 29,0 kW |
| COP (15 °C / 26 °C) | 7,3 – 5,0 | 7,5 – 5,0 | 7,6 – 5,1 | 7,8 – 5,0 | 8,2 – 5,1 | 7,9 – 5,2 | 8,0 – 5,0 | 8,3 – 5,1 |
| Abmessung L x H x T | 750 x 656 x 504 mm | 750 x 656 x 504 mm | 750 x 656 x 504 mm | 840 x 656 x 504 mm | 980 x 756 x 504 mm | 1135 x 756 x 512 mm | 1029 x 1107 x 512 mm | 1139 x 1107 x 512 mm |
| Produktgewicht | 53 kg | 66 kg | 73 kg | 75 kg | 91 kg | 114 kg | 121 kg | 130 kg |

####  Lieferumfang

  - AquaForte Mr. Perfect Wärmepumpe (gewähltes Modell)

  - Winterschutzabdeckung

  - Standfüße mit Schwingungsdämpfern

  - Bedienungsanleitung

Bestellen Sie die AquaForte Mr. Perfect Wärmepumpe jetzt bei FKB Schwimmbadtechnik und heizen Sie Ihren Pool das ganze Jahr über effizient und flüsterleise.

## Details
- Preis: 2.161,00 €
- Hersteller: Fluidra

