---
id: SC931
url: https://www.primepool.de/waermepumpe-pool/pool-waermepumpe-leise-inverter-aquaforte-mr.-silence-30-apxc120-11-6-kw
---

# Pool Wärmepumpe leise Inverter – AquaForte Mr. Silence 30

## Beschreibung
###   AquaForte Mr. Silence 30 – Ultra-leise Full-Inverter Wärmepumpe mit COP bis 22

Die AquaForte Mr. Silence 30 setzt neue Maßstäbe bei Lautstärke und Effizienz. Mit der patentierten InverPad Turbo-Technologie und einem COP von bis zu 22 gehört sie zu den effizientesten Pool-Wärmepumpen am Markt. Das bedeutet: Für jedes 1 kW Strom werden bis zu 22 kW Heizleistung erzeugt, wobei rund 95 % der Energie aus der Umgebungsluft gewonnen werden. Selbst bei -20 °C Außentemperatur arbeitet die Mr. Silence 30 zuverlässig und liefert konstante Heizleistung für ganzjähriges Schwimmen.

####  Vorteile

  - 30× leiser mit nur 36,4 dB(A) – dank InverPad Turbo-Technologie 15 dB(A) leiser als herkömmliche On/Off-Wärmepumpen

  - COP bis 22 – höchste Energieeffizienz durch optimale Abstimmung von Kompressor, Motor und EEV

  - Ganzjahresbetrieb bis -20 °C – intelligente EVO-Abtauung mit Umkehrzyklus für maximale Heizleistung auch bei Frost

  - Gewendelter Titan-Wärmetauscher – langlebig und beständig gegen aggressive Wasserchemie

  - Mitsubishi Doppelrotationskompressor – besonders leise und langlebig im Dauerbetrieb

  - Gehärtetes Glas-Bedienfeld mit WLAN – elegante Steuerung mit integrierter Stromverbrauchsanzeige

####  Material

Das Gehäuse besteht aus einer robusten Aluminiumlegierung für dauerhafte Witterungsbeständigkeit. Der gewendelte Titan-Wärmetauscher bietet höchste Korrosionsbeständigkeit. Das Bedienfeld aus gehärtetem Glas mit integriertem WLAN vereint elegantes Design mit komfortabler Steuerung. Der Mitsubishi Doppelrotationskompressor sorgt für zuverlässigen und leisen Betrieb. Als Kältemittel kommt R32 zum Einsatz.

####  Anwendung

Die AquaForte Mr. Silence 30 eignet sich für private Pools mit einem Volumen von 25 bis 110 m³. Die intelligente EVO-Umkehrzyklus-Abtauung sorgt auch bei Temperaturen bis -20 °C für zuverlässigen Betrieb. Die Modelle APXC120 bis APXC230 arbeiten mit 230 V Einphasen-Strom, die größeren Modelle APXC270s und APXC340s mit 400 V Drehstrom. Die integrierte Stromverbrauchsanzeige ermöglicht die transparente Überwachung der Betriebskosten.

####  Technische Daten

| Merkmale | APXC120 | APXC140 | APXC170 | APXC200 | APXC230 | APXC270s | APXC340s |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Betriebstemperaturbereich Luft | -20 °C – 43 °C | -20 °C – 43 °C | -20 °C – 43 °C | -20 °C – 43 °C | -20 °C – 43 °C | -20 °C – 43 °C | -20 °C – 43 °C |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Empfohlenes Poolvolumen | 25 – 45 m³ | 30 – 55 m³ | 36 – 65 m³ | 40 – 75 m³ | 45 – 80 m³ | 60 – 90 m³ | 66 – 110 m³ |
| Stromversorgung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Empfohlene Wasserdurchflussrate | 2 – 4 m³/h | 3 – 4 m³/h | 4 – 6 m³/h | 5 – 7 m³/h | 6 – 9 m³/h | 8 – 10 m³/h | 10 – 12 m³/h |
| Stromverbrauch | 0,91 – 7,48 A | 1,04 – 8,78 A | 1,30 – 10,74 A | 1,48 – 12,48 A | 1,61 – 13,48 A | 0,72 – 6,03 A | 0,88 – 7,38 A |
| Leistungsaufnahme | 0,21 – 1,72 kW | 0,24 – 2,02 kW | 0,30 – 2,47 kW | 0,34 – 2,87 kW | 0,37 – 3,10 kW | 0,50 – 4,16 kW | 0,61 – 5,09 kW |
| Schalldruck bei 10 m | 16,3 – 22,7 dB(A) | 16,5 – 24,0 dB(A) | 17,4 – 25,6 dB(A) | 17,6 – 26,1 dB(A) | 17,9 – 26,9 dB(A) | 18,3 – 28,7 dB(A) | 18,4 – 29,0 dB(A) |
| Heizleistung Turbo-Modus (27 °C / 27 °C) | 11,6 kW | 13,8 kW | 17,2 kW | 20,3 kW | 22,8 kW | 26,8 kW | 33,5 kW |
| Heizleistung Perfect-Modus (27 °C / 27 °C) | 9,3 kW | 11,0 kW | 13,4 kW | 14,7 kW | 17,7 kW | 21,1 kW | 25,6 kW |
| COP (27 °C / 27 °C) | 19,3 – 7,6 | 19,7 – 7,7 | 20,0 – 7,9 | 19,7 – 7,7 | 20,0 – 7,8 | 19,1 – 7,5 | 19,4 – 7,5 |
| Heizleistung Turbo-Modus (15 °C / 26 °C) | 7,9 kW | 9,1 kW | 11,6 kW | 13,5 kW | 14,9 kW | 18,7 kW | 23,4 kW |
| Heizleistung Perfect-Modus (15 °C / 26 °C) | 6,5 kW | 7,4 kW | 9,1 kW | 10,5 kW | 11,9 kW | 14,8 kW | 18,7 kW |
| COP (15 °C / 26 °C) | 7,7 – 5,5 | 8,3 – 5,4 | 8,7 – 5,6 | 7,9 – 5,7 | 9,4 – 5,8 | 8,1 – 5,3 | 7,8 – 5,5 |

####  Lieferumfang

  - AquaForte Mr. Silence 30 Wärmepumpe (gewähltes Modell)

  - Bedieneinheit aus gehärtetem Glas

  - Bedienungsanleitung

Bestellen Sie die AquaForte Mr. Silence 30 Wärmepumpe jetzt bei FKB Schwimmbadtechnik – ultra-leise Poolheizung mit höchster Effizienz.

## Details
- Preis: 3.287,00 €
- Hersteller: Fluidra

